Fylke | Kommune | Behov for flom- og skredsikringstiltak | Kostnadsoverslag i kroner |
Akershus | Bærum | Flomsikring Isielva ved Vøyenenga | 45 000 000 |
Akershus | Fet | Flomsikring Glomma ved Fetsund | 30 000 000 |
Akershus | Flere | Sikring av kartlagte kvikkleiresoner | 50 000 000 |
Aust- og Vest Agder | Flere kommuner | Sikring av kartlagte kvikkleiresoner | 50 000 000 |
Aust- og Vest Agder | Flere kommuner | Utredning av tiltak etter Sørlandsflommen (blant annet vassdragene Tovdal, Audna, Mandal) | 130 000 000 |
Aust- og Vest Agder | Kvinesdal | Flomsikring Liknes | 80 000 000 |
Aust- og Vest Agder | Sirdal | Flomsikring Tonstad | 30 000 000 |
Buskerud | Kongsberg | Sikring av kvikkleiresoner Hvittingfoss | 15 000 000 |
Buskerud | Nedre Eiker | Flomsikring Mjøndalen | 150 000 000 |
Buskerud | Nedre Eiker og Øvre Eiker | Sikring av kvikkleiresoner | 40 000 000 |
Finnmark | Alta | Sikring av kvikkleiresoner Alta | 10 000 000 |
Finnmark | Hammerfest | Snøskredsikring Hammerfest | 25 000 000 |
Finnmark | Nordkapp | Snøskredsikring Honningsvåg | 25 000 000 |
Hedmark | Elverum | Flomsikring Glomma ved Heradsbygda | 10 000 000 |
Hedmark | Hamar | Flomsikring ved Mjøsa | 30 000 000 |
Hedmark | Kongsvinger | Flomsikring Glomma | 30 000 000 |
Hedmark | Stor-Elvdal | Flomsikring Glomma ved Granrud-Nesset | 5 000 000 |
Hedmark | Tynset | Flomsikring Glomma ved Tynset | 10 000 000 |
Hedmark og Oppland | Flere kommuner | Vedlikehold eksisterende flomverk og pumper | 150 000 000 |
Hordaland | Bergen | Flomsikring Nestunvassdraget | 80 000 000 |
Hordaland | Odda | Flomsikring Sandvinvatnet | 105 000 000 |
Hordaland | Ullensvang | Skredsikring Vikebygd | Ikke estimert |
Hordaland | Voss | Flomsikring Vossovassdraget | 1 500 000 000 |
Møre og Romsdal | Vestnes | Skredsikring Tomrefjorden | 40 000 000 |
Møre og Romsdal | Volda | Flom- og skredsikring | 70 000 000 |
Nordland | Bodø | Flomsikring Bodøelva | 50 000 000 |
Nordland | Hemnes | Sikring av kvikkleiresoner Engesmoen, Kattuglmoen, Auringmoen | 15 000 000 |
Nordland | Rana | Sikring av kvikkleiresone Ytrabekken | 10 000 000 |
Oppland | Gausdal | Flere flomsikringstiltak | 25 000 000 |
Oppland | Gran | Flomsikring Vigga ved Brandbu | 75 000 000 |
Oppland | Kommuner i | Sikring av kartlagte skredfareområder | 30 000 000 |
Oppland | Nord-Fron | Flomsikring og skredsikring | 40 000 000 |
Oppland | Ringebu | Flomsikring Våla ved Vålebrua | 5 000 000 |
Oppland | Sel | Flomsikring Otta og Lågen | 45 000 000 |
Oppland | Sør-Fron | Skredsikring | 5 000 000 |
Oppland | Øyer | Flere flom/erosjonssikringstiltak | 40 000 000 |
Rogaland | Bjerkreim | Flomsikring Vikeså | 25 000 000 |
Rogaland | Eigersund | Flomsikring Egersund | 15 000 000 |
Rogaland | Hå | Flomsikring Hå | 60 000 000 |
Rogaland | Lund | Flomsikring Moi | 100 000 000 |
Rogaland | Sokndal | Flomsikring Sokndalen | 150 000 000 |
Sogn og Fjordane | Aurland | Flomsikring Flåm | Ikke estimert |
Sogn og Fjordane | Gloppen | Flomsikring i Sandane, og skredsikring | 20 000 000 |
Sogn og Fjordane | Hornindal | Flomsikring Vikelva | 10 000 000 |
Sogn og Fjordane | Lærdal | Lærdalselva | 40 000 000 |
Sogn og Fjordane | Stryn | Flom og skredsikring | 30 000 000 |
Svalbard | Longyearbyen | Skredsikring Longyearbyen og flomsikring Longyearelva | 163 000 000 |
Telemark | Skien og Porsgrunn | Sikring av kvikkleiresoner i Skien og Porsgrunn | 50 000 000 |
Troms | Kåfjord | Skredsikring Samuelsberg, Olderdalen og Kåfjordalen | 5 000 000 |
Troms | Tromsø | Sikring av kvikkleiresoner Tromsø | 10 000 000 |
Trøndelag | Klæbu | Sikring av kvikkleiresoner Klæbu | 10 000 000 |
Trøndelag | Levanger | Flomsikring Levanger sentrum, Kvikkleiresikring Ytterøya og Levangerelva | 15 000 000 |
Trøndelag | Namsos mf | Sikring av kvikkleiresoner Namsen | 20 000 000 |
Trøndelag | Overhalla | Sikring av kvikkleiresoner Reina | 5 000 000 |
Trøndelag | Steinkjer | Sikring av kvikkleiresoner Ogna | 10 000 000 |
Trøndelag | Stjørdal mf | Flomsikring Stjørdalselva, Kvikkleiresikring Leksa, Trælstad, Mona, m.m. | 50 000 000 |
Trøndelag | Verdal | Flomsikring Vuku sentrum, Verdalselva, kvikkleiresikring Stiklestad | 30 000 000 |
Trøndelag | Melhus | Sikring av kvikkleiresoner Møsta, Rødde og Klett | 35 000 000 |
Trøndelag | Skaun | Sikring av kvikkleiresoner Viggja i Skaun | 10 000 000 |
Trøndelag | Trondheim | Sikring av kvikkleiresoner Leira, Byneset, Rosten, Kolstad, Saupstad, Romuldslia, flomsikring Nidelva | 30 000 000 |
Østfold | Moss | Flomsikring Vansjø/Mosseelva | 10 000 000 |
Sum | 3 903 000 000 |
Informasjon om oversikten:
- Oversikten viser identifiserte behov for tiltak med kostnadsoverslag i størrelsesorden 5 millioner kroner og høyere.
- Kostnadsoverslagene er foreløpige, og NVE har ikke vurdert tekniske løsninger eller samfunnsøkonomisk nytte for alle tiltakene. Generelt er det god samfunnsøkonomi i å forebygge fremfor å reparere skadene.
- Oversikten er ikke fullstendig, men gir en indikasjon på at behovet er stort.
- En rekke tiltak vil ha lavere kostnad enn 5 millioner kroner. Kommunene kan ha oversikt over behov som ikke er meldt til NVE. En slik oversikt vil kontinuerlig endres som følge av gjennomføring av tiltak og ny informasjon om fareområder.