Klassifiserte fjellpartier
Kartleggingen av ustabile fjellparti med fare for fjellskred har foregått siden midten av 1990 tallet, og NVE har siden 2009 hatt ansvaret for det statlige kartleggingsprogrammet. De kartlagte ustabile fjellpartiene blir fare- og risikoklassifisert av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) på oppdrag fra NVE. De kartlagte fjellpartiene blir dokumentert i en database.
Det ble i 2016 skrevet en rapport 77-2016 som dokumenterer arbeidet og oppfølgingen til de ulike fjellpartiene. Nyere klassifiserte objekter blir fortløpende publisert i databasen til NVE og NGU.
Tabellene viser de 52 ferdig-klassifiserte objektene og hvilken type overvåking disse har. Antall klassifiserte objekter vil stige i fremtiden etter som kartleggingsarbeidet ikke er ferdigstilt. Enkelte objekter har flere scenarioer. Vi har lagt ut de scenariene som har høyest sannsynlighet og størst konsekvens. For mer informasjon om hvert enkelt objekt, er det lenket til NVEs hjemmeside for kontinuerlig eller periodisk overvåkede objekter, eller NGUs database for de med liten eller ingen oppfølging. For mer informasjon og flere bilder en den lenkede pdf-filen kan en klikke seg inn på NGUs database og velge objekter.
Møre og Romsdal
Kommune | Objektnavn | Scenario | Sannsynlighet klasse | Konsekvens klasse | Klassifisert årstall | Overvåking |
Hareid | Grøthornet | < 1/5000 | Svært høy | 2016 | Nei | |
Molde | Opstadhornet | B | 1/1000-1/5000 | Middels | 2016 | Periodisk |
Molde | Kjøtåfjellet | < 1/5000 | Lav | 2016 | Nei | |
Molde | Flyene | A | 1/1000-1/5000 | Svært lav | 2018 | Nei |
Molde | Hegguraksla | 1/100-1/1000 | Høy | 2005 | Kontinuerlig | |
Rauma | Børa | C/D | 1/100-1/1000 | Svært lav | 2016 | Nei |
Rauma | Kamben | A | 1/1000-1/5000 | Svært lav | 2018 | Nei |
Rauma | Mannen | 1/100-1/1000 | Middels | 2009 | Kontinuerlig | |
Rauma | Middagstinden 1 | A/B | 1/1000-1/5000 | Middels | 2016 | Periodisk |
Rauma | Middagstinden 2 | 1/1000-1/5000 | Lav | 2016 | Periodisk | |
Rauma | Nøsa | A | < 1/5000 | Lav | 2018 | Nei |
Rauma | Svarttinden | A | < 1/5000 | Middels | 2018 | Nei |
Stranda | Aksla | A | < 1/5000 | Middels | 2018 | Nei |
Stranda | Åknes | B | > 1/100 | Svært høy | 2004 | Kontinuerlig |
Sunndal | Gikling 2 | < 1/5000 | Middels | 2016 | Nei | |
Sunndal | Gråhøa | A | 1/1000-1/5000 | Lav | 2018 | Periodisk |
Sunndal | Ivasnasen | A | 1/1000-1/5000 | Svært lav | 2018 | Periodisk |
Sunndal | Jøtulavlan | < 1/5000 | Middels | 2016 | Nei | |
Sunndal | Klingråket | A | 1/1000-1/5000 | Middels | 2018 | Periodisk |
Sunndal | Vollan | A | < 1/5000 | Lav | 2018 | Nei |
Vannylven | Høgefjellet | B | 1/1000-1/5000 | Svært lav | 2018 | Nei |
Vannylven | Storehornet | A/C | < 1/5000 | Middels | 2018 | Nei |
Volda | Solahylla | A | < 1/5000 | Middels | 2018 | Nei |
Rogaland
Kommune | Navn | Scenario | Sannsynlighet klasse | Konsekvens klasse | Klassifisert | Overvåking |
Tysvær | Hornafjellet | 1/1000-1/5000 | Svært lav | 2016 | Nei | |
Sandnes | Ulvegrovene | 1/1000-1/5000 | Svært lav | 2018 | Nei | |
Sandnes | Venetjørn | 1/1000-1/5000 | Svært lav | 2018 | Nei | |
Sandnes | Lysekammen | A | < 1/5000 | Svært lav | 2018 | Nei |
Suldal | Lølandsnuten | < 1/5000 | Svært lav | 2018 | Nei |
Vestland
Kommune | Navn | Scenario | Sannsynlighet klasse | Konsekvens klasse | Klassifisert | Overvåking |
Askvoll | Lausefjellet | A | 1/1000-1/5000 | Svært lav | 2018 | Nei |
Aurland | Joasetbergi, Stampa | 1A | < 1/5000 | Svært høy | 2016 | Kontinuerlig |
Aurland | Vidme | E | 1/1000-1/5000 | Svært lav | 2016 | Nei |
Aurland | Viddalen | A/B | 1/1000-1/5000 | Svært lav | 2017 | Nei |
Kinn | Strandanipa | A | < 1/5000 | Middels | 2018 | Nei |
Gloppen | Ommedalsvatnet | A/B | < 1/5000 | Svært lav | 2018 | Nei |
Gloppen | Osmundneset | C | < 1/5000 | Høy | 2016 | Periodisk |
Hyllestad | Lifjell øst | B | 1/1000-1/5000 | Lav | 2016 | Periodisk |
Hyllestad | Lifjell vest | 1/1000-1/5000 | Lav | 2017 | Periodisk | |
Luster | Grånosene 3 | A | 1/1000-1/5000 | Svært lav | 2018 | Nei |
Stryn | Oppigardshyrna | B | < 1/5000 | Middels | 2018 | Nei |
Vik | Ovriseggi | 3A | 1/100-1/1000 | Svært lav | 2016 |
Nei |
Vestfold og Telemark
Kommune | Navn | Scenario | Sannsynlighet klasse | Konsekvens klasse | Klassifisert | Overvåking |
Tinn | Svaddenipun | C | 1/100-1/1000 | Lav | 2016 | Nei |
Troms og Finnmark
Kommune | Navn | Scenario | Sannsynlighet klasse | Konsekvens klasse | Klassifisert | Overvåking |
Kåfjord | Gámanjunni 3 | > 1/100 | Middels | 2016 | Kontinuerlig | |
Kåfjord | Indre Nordnes | 1/1000-1/5000 | Høy | 2009 | Kontinuerlig | |
Kåfjord | Jettan | B | 1/100-1/1000 | Høy | 2009 | Kontinuerlig |
Kåfjord | Oksfjellet | B | 1/100-1/1000 | Høy | 2018 | Periodisk |
Kåfjord | Revdalsfjellet 1 | B | 1/1000-1/5000 | Lav | 2016 | Periodisk |
Kåfjord | Revdalsfjellet 2 | 1/1000-1/5000 | Høy | 2016 | Periodisk | |
Kåfjord | Storhaugen blokk | A/B | <1/5000 | Lav | 2016 | Nei |
Nordreisa | Doaresgaisa | 1/100-1/1000 | Lav | 2016 | Nei | |
Storfjord | Humpen | 1/1000-1/5000 | Lav | 2018 | Nei | |
Tromsø | Brosmebakktuva | B/C/D | 1/100-1/1000 | Svært lav | 2016 | Nei |
Tromsø | Storsteinen | <1/5000 | Lav | 2016 | Nei |

Grøthornet i Hareid kommune. Foto: NGU

Kjøtåfjellet i Molde kommune. Foto: NGU

Gikling 2 i Sunndal kommune. Foto: NGU

Hornafjellet i Tysvær kommune. Foto: NGU

Ovriseggi i Vik kommune. Foto: NGU

Brosmebakktuva i Tromsø kommune. Foto: NGU

Storsteinen i Tromsø kommune. Foto: NGU